社科网首页|论坛|人文社区|客户端|官方微博|报刊投稿|邮箱 中国社会科学网
欢迎光临!
2020年社会学系博士招生初试、复试成绩
2020-08-03

2020年社会学系博士招生初试、复试成绩
序号 姓名 业务课一成绩 业务课二成绩 英语笔试成绩 英语面试成绩 综合面试成绩 总成绩
1 王越 59 83 29 32 182 385
2 李英超 59 82 31 36 181 389
3 杨翔雁 61 67 19 37 143 327
4 向凌铁 60 72 28 37 183 380
5 张迪 68 95 40 44 182 429
6 郝秋晨 55 86 37 43 157 378
7 石震 60 92 38 40 146 376
8 匡凯 67 81 28 34 182 392
9 吕春苗 58 75 32 38 143 346
10 郑红 58 75 27 35 142 337
11 白乙涵 63 80 34 36 143 356
12 胡静凝 62 70 32 34 185 383
13 黄岩 60 75 38 39 141 353
14 靳彤 67 71 25 41 142 346
15 崔雨晴 58 87 26 35 185 391
16 孙畅 63 75 21 34 144 337
17 王英 57 88 36 35 142 358
18 许文凯 58 76 27 33 141 335
19 张世玉 67 82 25 38 183 395
20 王卡 73 90 34 46 184 427
21 杨标致 74 79 36 43 143 375
22 周红艳 55 72 31 37 142 337

版权所有:中国社会科学院社会学研究所 本网内容,未经同意禁止转载
电话:65248032(办公室) 传真:86-10-65248032
北京市东城区建国门内大街5号10楼 邮编100732